海丰县百利达实业有限公司环境信息公开表
海丰县百利达实业有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 海丰县百利达实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441521748015675G |
单位地址 | 海丰县公平镇陆河路跃进桥路段 | 地理位置 | 东经115度23分, 北纬23度3分 |
法定代表人 | 连兴文 | 邮政编码 | 516421 |
环保负责人 | 林惠钊 | 联系电话 | 0660-6290806 |
行业类别 | 毛纺织及染整精加工 | 电子邮箱 | vivalai@139.com |
成立时间 | 2003年3月 | 生产周期 | 245天/年 |
从业人数 | 60人 | 占地面积 | 12000平方米 |
年消耗资源能源量 | 水60000吨/年,电130万度/年,煤1000吨/年。 | 污染源管理级别 | 市直管 |
污染源编码 | 安全生产许可证编号 | ||
单位简介 | 主要经营内容为服装的洗涤、防皱、整烫、包装等服装加工。 |
废水排放信息
排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西南角 | |||
排放口编号 | FS-01 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||
核定年排放废水总量 | 92000吨/年 | 实际年排放废水总量 | 58000吨/年 | |||
执行的排放标准 | 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001 )第二时段一级标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,间歇式排放, | |||
排放去向 | 排入市政管道,进入城市污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | ||||
监测单位和方式 | 委托广东惠利通检测技术有限公司监测; | 监测频次 | 每一季度一次,每年四次。 | |||
水污染物名称 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 氨氮 | |||
特征水污染物 | 氨氮 | |||||
年总量控制指标 | 3.65 吨/年 | 6.26 吨/年 | ||||
规定排放限值 | ≤60 mg/L | ≤90 mg/L | ≤10mg/L | |||
监测时间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/L) | 超标情况 | ||||
2018年5月2日 | 16 | 28 | 0.371 | 无 | ||
2018年8月6日 | 29 | 84 | 3.24 | 无 | ||
2019年1月21日 | 40 | 27 | 2.9 | 无 | ||
2019年5月31日 | 5 | 73 | 0.906 | 无 | ||
2019年8月15日 | 8 | 34 | 1.02 | 无 | ||
废气排放信息
废气排放口名称 | 锅炉烟囱 | 锅炉吨位 | 6 t/h | |||||
废气排放口编号位置 | FQ-1,位于厂区西北角; | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
执行的排放标准 | 广东省《大气污染物排放限值》(GB-13271-2014 ) | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放; | |||||
排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高20米; | |||||
监测单位和方式 | 委托广东惠利通检测技术有限公司监测; | 监测频次 | 每一季度一次,每年四次。 | |||||
大气污染物名称 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
特征大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
年总量控制指标 | 1.78 | 6.85吨/年 | 10.15吨/年 | |||||
排放限值 | 浓度限值 | ≤60mg/m3 | ≤250mg/m3 | ≤250 mg/m3 | ||||
速率限值 | ||||||||
监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 | ||||||
2018年5月2日 | 6.05 | 344 | 169 | 无 | ||||
2018年8月6日 | 6.05 | 428 | 208 | 无 | ||||
2019年1月21日 | 36.4 | 137 | 293 | 无 | ||||
2019年5月31日 | 15.9 | 115 | 42 | 无 | ||||
2019年8月15日 | 20 | 90 | 38 | 无 | ||||
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准表1中3类Leq[dB(A)] | 排放形式和排放规律 | 无组织排放,间接排放; |
监测单位和方式 | 委托广东惠利通检测技术有限公司监测; | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝 |
监测时间和地点 | 2019年5月31日厂界东侧外1米处 | 实际监测数值 | 昼间64分贝 |
监测时间和地点 | 2019年5月31日厂界南侧外1米处 | 实际监测数值 | 昼间64分贝 |
监测时间和地点 | 2019年5月31日厂界西侧外1米处 | 实际监测数值 | 昼间64分贝 |
监测时间和地点 | 2019年5月31日厂界北侧外1米处 | 实际监测数值 | 昼间61分贝 |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
炉渣 | 一般固废 | 15吨 | 15吨 | 0 | 全部载砖石厂再次利用 | |
污泥 | 一般固废 | 10吨 | 10吨 | 0 | 全部载砖石厂再次利用 | |
污染治理设施建设运营信息
设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
001 | 综合污水处理站 | 1座 | 2004-8 | 初沉池-厌氧池-好氧池1-好氧池2-反应池-二沉池-清水池 | 300吨/天 | 250吨/天 | 10-24小时/天 | 正常 |
001 | 烟气脱硫装置 | 1套 | 2003-3 | 麻石除尘+碱液脱硫 | 2000立方米/时 | 2000立方米/时 | 10-24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 海丰县百利达实业有限公司建设项目环境影响报告表
| 重庆丰达环境影响评价有限公司 | 编写日期: 2019年4月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于海丰县百利达实业有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复 | 汕尾市生态环境局海丰分局 | 汕环海丰函 [2019]25号 | 依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 关于海丰县百利达实业有限公司(日加工服装洗水、烘压约3000件)项目通过竣工环境保护验收意见的函 | 海丰县环境保护局 | 海环[2017]03号 | 依申请提供复印件。 |
排污许可证 | 广东省污染物排放许可证 | 海丰县环境保护局 | 编号4415212018000112 | 依申请提供复印件。 |
突发环境事件应急预案
参考《海丰县百利达实业有限公司突发环境事件应急预案》
|